Описание
Таблица размеров пальто: см (1 см = 0,394 дюйма) | ||||||
Размер | Плечо | Бюст | Длина | |||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |
М | 44,0 | 17,3 | 104 | 40,9 | 65,0 | 25,6 |
L | 45,5 | 17,9 | 108 | 42,5 | 67,0 | 26,4 |
XL | 47,0 | 18,5 | 112 | 44,1 | 69,0 | 27,2 |
XXL | 48,5 | 19,1 | 116 | 45,7 | 71,0 | 28,0 |
XХХL | 50,0 | 19,7 | 120 | 47,2 | 73,0 | 28,7 |
XXXXL | 51,5 | 20,3 | 124 | 48,8 | 75,0 | 29,5 |
Размер брюк | ||||||
Размер | Талия | Бедра | Длина | |||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |
М | 84,0 | 33,1 | 98,0 | 38,6 | 99,0 | 39,0 |
L | 88,0 | 34,6 | 102,0 | 40,2 | 101,0 | 39,8 |
XL | 92,0 | 36,2 | 106,0 | 41,7 | 103,0 | 40,6 |
XXL | 96,0 | 37,8 | 110,0 | 43,3 | 105,0 | 41,3 |
XХХL | 100,0 | 39,4 | 114,0 | 44,9 | 107,0 | 42,1 |
XXXXL | 104,0 | 40,9 | 118,0 | 46,5 | 109,0 | 42,9 |
Примечание: 1. Это Азиатский Размер, он меньше. Пожалуйста, обратитесь к таблице размеров, чтобы выбрать свой размер. Если вы не можете подтвердить, пожалуйста, оставьте свой вес и рост. | ||||||
2. Все размеры измеряются вручную, могут быть отклонения на 2-3 см | ||||||
Метод измерения | ||||||
![]() |
Отзывы
Отзывов пока нет.