Описание
Высокоскоростной OTG USB флеш-накопитель JASTER 2,0,
Флеш-накопитель 64 ГБ, 32 ГБ, 16 ГБ
Флеш-накопитель 2 в 1, карта Micro Usb для смартфона Android






О реальной емкости
4 ГБ = примерно 3,6 ГБ-3,9 ГБ
8 ГБ = примерно 7,4 ГБ-7,8 ГБ
16 Гб = Приблизительно 14,2-15 ГБ
32 Гб = приблизительно 28-30 Гб
64 ГБ = приблизительно 58-60 Гб
128 ГБ = Приблизительно 110-120 ГБ
Это разница в расчетах между производителем и вашим ПК, пожалуйста, Google «емкость карты памяти», чтобы получить дополнительную информацию.
На вашем ПК 1 Гб = 1,073741824 млрд байт Рынок принято определять 1 ГБ = 1,00 млрд байт.
Детали
Название бренда | JASTER |
---|---|
Происхождение | Китай |
Номер модели | High Speed OTG Memory Stick |
Тип продукта | Многофункциональный |
Упаковка | Да |
Сертификация | Европейский сертификат соответствия |
Тип интерфейса | USB 2,0 |
Материал | Металл |
Шифрование | Нет |
Color | Black,White,Red,Green,Blue,Purple |
Capacity | 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 256GB |
Testing software | H2testw |
Feature 1 | High Speed OTG USB Flash Drive |
Feature 2 | Metal Pen Drive |
Feature 3 | Usb stick 2.0 |
Feature 4 | Flash Memory Stick |
Feature 5 | Pendrive 128GB |
Feature 6 | Double use otg usb flash drive micro usb stick |
Interface | Micro usb & USB 2.0 |
Comaptible | Android Smart Phone with OTG function |
Products Status | Stock |
Is_customized | yes |
Place of origin | Guangdong, China (Mainland) |
Gift 1 | TYPE-C |
Gift 2 | Bracelet |
Минимальная единица измерения | 100000015 |
Продано В | sell_by_piece |
Каждая упаковка | 1 |
Вес логистики | 0.030 |
Размер логистики - длина (см) | 3 |
Размер логистики - высота (см) | 10 |
Размер логистики - ширина (см) | 5 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.